5510 sayılı Kanunun uyarınca ücret dışında sigortalılara ödenen prim, ikramiye gibi her türlü ödemeler, ödemenin yapıldığı ayın kazancına dahil edilerek prime tabi tutulması gerekmetedir.
Sözü geçen ödemelerin ücret ile birleştirilerek prime tabi tutulması durumunda, sigortalıların aylık prime esas kazançları tutarı, prime esas kazancın üst sınırını aşabilmektedir. Bu durumda, sigortalılara, ücretinin yanı sıra prime esas kazanca dahil edilecek ücret dışındaki kazançlar, prime esas kazancın tavan tavanını aşmamak kaydıyla prime tabi tutulacak, buna karşın her iki kazanç toplamının üst sınırı aşması halinde, 5510 sayılı Kanun 80 inci maddesi uyarınca ücret dışındaki ödemenin üst sınırı aşan kısmı, takip eden iki ayın prime esas kazanç tutarına dahil edilecektir.
2025 yılı sigorta primine esas kazanç tutarının tavanı 195.041,40 TL’dir. Sigortalılara, 2025 yılında sigortalıya ücretinin yanı sıra, ücret dışında ödeme de yapılması halinde, bu nitelikteki kazançların toplamının sigorta primine esas kazanç tutarının tavanını aştığında aşan kısım takip eden 2 ayın prime esas kazancına dahil edilmesi gerekecektir.
Örnek:
2025 AYLAR | MAAŞ | İKRAMİYE | TOPLAM | SGK TAVAN TUTARI | TAVANI AŞAN TUTAR | SGK’YA BİLDİRİLECEK TUTAR |
OCAK | 175.000,00 | 100.000,00 | 275.000,00 | 195.041,40 | 79.958,60 | 195.041,40 |
ŞUBAT | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 195.041,40 | 59.917,20 | 195.041,40 |
MART | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 195.041,40 | 39.875,80 | 195.041,40 |
NİSAN | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 195.041,40 | 0,00 | 175.000,00 |
MAYIS | 175.000,00 | 50.000,00 | 225.000,00 | 195.041,40 | 29.958,60 | 195.041,40 |
HAZİRAN | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 195.041,40 | 9.917,20 | 195.041,40 |
TEMMUZ | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 195.041,40 | 0,00 | 184.917,20 |
AĞUSTOS | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 195.041,40 | 0,00 | 175.000,00 |
© 2025 EN-KA Müşavirlik. All Rights Reserved.