Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı, 27.12.2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Buna göre, günlük brüt asgari ücret 866,85 TL, aylık brüt asgari ücret ise 26.005,50 TL olmuştur.
Asgari ücretin değişmesine ve diğer bazı mevzuat düzenlemelerine bağlı olarak bordro parametreleri de değişmiştir.
Bu kapsamda hazırlanan “2025 Yılı Bordro Parametreleri” aşağıda gösterilmiştir.
2025 YILI BORDRO PARAMETRELERİ | |
ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI |
|
BRÜT ASGARİ ÜCRET | 26.005,50 |
SGK İŞÇİ PRİMİ %14 | 3.640,77 |
İŞSİZLİK SİG. İŞÇİ PRİMİ %1 | 260,06 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 3.900,83 |
NET ASGARİ ÜCRET | 22.104,67 |
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ |
|
BRÜT ASGARİ ÜCRET | 26.005,50 |
SGK PRİMİ %20,75 (İşveren Payı) | 5.396,14 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %2 | 520,11 |
İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 31.921,75 |
İŞVERENE TOPLAM MALİYET (5 Puanlık İndirimle) | 30.621,48 |
İŞVERENE MALİYET (4 Puan – Kanun Teklifi) | 30.881,53 |
Günlük Prime Esas Kazanç/SGK TABANI | 866,85 | |||||
Günlük Prime Esas Kazanç/SGK TAVANI | 6.501,38 | |||||
Aylık Prime Esas Kazanç/SGK TABANI | 26.005,50 | |||||
Aylık Prime Esas Kazanç/SGK TAVANI | 195.041,40 | |||||
|
| |||||
İSTİSNA TUTARLARI |
| |||||
Çocuk Yardımı İstisna Tutarı (Bir çocuk için) /SGK | 520,11 | |||||
Çocuk Yardımı İstisna Tutarı (0-6 Yaş) (Bir çocuk için) /Gelir Vergisi | 506,28 | |||||
Çocuk Yardımı İstisna Tutarı (6 Yaş Üstü) (Bir çocuk için) /Gelir Vergisi | 253,14 | |||||
Aile Yardımı İstisna Tutarı / SGK | 2.600,55 | |||||
Günlük Yemek Parası (Nakit) /SGK | 158,00 | |||||
Günlük Yemek Parası (Nakit) Gelir Vergisi | 240,00 | |||||
İşveren BES + Ö. Sağlık S. İstisna Tutarı /SGK | 7.801,65 | |||||
Günlük Yol Yardımı (kart, bilet) İstisna Tutarı/Gelir Vergisi | 126,00 | |||||
Kreş ve Gündüz Bakım Evi Yardım Tutarı /Gelir Vergisi | 13.002,75 | |||||
|
| |||||
Kıdem Tazminatı Tavanı | 46.655,43 | |||||
Stajyer Ücreti (9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri ile üniversite öğrencileri için) | 6.631,40 | |||||
Kalfa Ücreti/Mesleki Eğitim Merkezi 12. Sınıf | 13.002,75 | |||||
ÜCRETLİLER İÇİN GELİR VERGİSİ ORANLARI |
| |||||
158.000 TL’ye kadar | 15% | |||||
330.000 TL’nin 158.000 TL’si için 23.700 TL fazlası | 20% | |||||
1.200.000 TL’nin 330.000 TL’si için 58.100 TL fazlası | 27% | |||||
4.300.000 TL’nin 1.200.000 TL’si için 293.000 TL fazlası | 35% | |||||
4.300.000 TL’den fazlasının 4.300.000 TL’si için 1.378.000 TL fazlası | 40% | |||||
GELİR VERGİSİ ve DAMGA VERGİSİ İSTİSNA TUTARLARI | BRÜT ASGARİ ÜCRET | GELİR VERGİSİ MATRAHI | KÜMÜLATİF GELİR VERGİSİ MATRAHI | GELİR VERGİSİ İSTİSNA TUTARI | DAMGA VERGİSİ İSTİSNA TUTARI | ||
2025/OCAK | 26.005,50 TL | 22.104,67 | 22.104,67 | 3.315,70 | 197,38 | ||
2025/ŞUBAT | 26.005,50 TL | 22.104,67 | 44.209,34 | 3.315,70 | 197,38 | ||
2025/MART | 26.005,50 TL | 22.104,67 | 66.314,01 | 3.315,70 | 197,38 | ||
2025/NİSAN | 26.005,50 TL | 22.104,67 | 88.418,68 | 3.315,70 | 197,38 | ||
2025/MAYIS | 26.005,50 TL | 22.104,67 | 110.523,35 | 3.315,70 | 197,38 | ||
2025/HAZİRAN | 26.005,50 TL | 22.104,67 | 132.628,02 | 3.315,70 | 197,38 | ||
2025/TEMMUZ | 26.005,50 TL | 22.104,67 | 154.732,69 | 3.315,70 | 197,38 | ||
2025/AĞUSTOS | 26.005,50 TL | 22.104,67 | 176.837,36 | 4.257,57 | 197,38 | ||
2025/EYLÜL | 26.005,50 TL | 22.104,67 | 198.942,03 | 4.420,94 | 197,38 | ||
2025/EKİM | 26.005,50 TL | 22.104,67 | 221.046,70 | 4.420,94 | 197,38 | ||
2025/KASIM | 26.005,50 TL | 22.104,67 | 243.151,37 | 4.420,94 | 197,38 | ||
2025/ARALIK | 26.005,50 TL | 22.104,67 | 265.256,04 | 4.420,94 | 197,38 | ||
© 2025 EN-KA Müşavirlik. All Rights Reserved.