Asgari ücret üzerinden normal çalışan ile emekli olarak çalışanın net ücretleri bordro parametreleri birbirinden farklı olması nedeniyle emekli çalışan lehine farklılık göstermemektedir.
01.01.2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren yeni asgari ücret tutarına göre, normal çalışan ile emekli çalışanın net ücreti ile işverene maliyet tutarını gösterir tablo aşağıda gösterilmiştir.
NORMAL ÇALIŞAN ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI | EMEKLİ ÇALIŞAN ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI | |||
BRÜT ASGARİ ÜCRET | 26.005,50 | BRÜT ASGARİ ÜCRET | 26.005,50 | |
SGK İŞÇİ PRİMİ (%14) | 3.640,77 | SGK İŞÇİ PRİMİ (%7,5) | 1.950,41 | |
İŞSİZLİK SİG. İŞÇİ PRİMİ (%1) | 260,06 | İŞSİZLİK SİG. İŞÇİ PRİMİ (% 1) | 0,00 | |
KESİNTİLER TOPLAMI | 3.900,83 | KESİNTİLER TOPLAMI | 1.950,41 | |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 22.104,67 | GELİR VERGİSİ MATRAHI | 24.055,09 | |
GELİR VERGİSİ İSTİSNASI (%15) | 3.315,70 | GELİR VERGİSİ İSTİSNASI (%15) | 3.608,26 | |
GELİR VERGİSİ İSTİSNASI | 3.315,70 | GELİR VERGİSİ İSTİSNASI | 3.315,70 | |
ÖDENECEK GELİR VERGİSİ | 0,00 | ÖDENECEK GELİR VERGİSİ | 292,56 | |
DAMGA VERGİSİ (%0,759) | 197,38 | DAMGA VERGİSİ (%0,759) | 197,38 | |
DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI | 197,38 | DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI | 197,38 | |
ÖDENECEK DAMGA VERGİSİ | 0,00 | ÖDENECEK DAMGA VERGİSİ | 0,00 | |
NET ASGARİ ÜCRET | 22.104,67 | NET ASGARİ ÜCRET | 23.762,52 | |
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ |
| ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ |
| |
BRÜT ASGARİ ÜCRET | 26.005,50 | BRÜT ASGARİ ÜCRET | 26.005,50 | |
SGK PRİMİ %20,75 (İşveren Payı) | 5.396,14 | SGK PRİMİ %24,75 (İşveren Payı) | 6.436,36 | |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %2 | 520,11 | İŞVEREN İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %2 | 0,00 | |
İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 31.921,75 | İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 32.441,86 | |
© 2025 EN-KA Müşavirlik. All Rights Reserved.