2025 YILI İKİNCİ DÖNEM BORDRO PARAMETRELERİ | ||
Asgari Ücret | 01.01.2025-30.06.2025 | 01.07.2025-31.12.2025 |
Aylık Brüt Asgari Ücret | 26.005,50 | 26.005,50 |
Aylık Net Asgari Ücret | 22.104,67 | 22.104,67 |
Günlük Brüt Asgari Ücret | 866,85 | 866,85 |
Saatlik Brüt Asgari Ücret | 115,58 | 115,58 |
Aylık Brüt Asgari Ücret / Yeraltı İşçileri | 52.011,00 | 52.011,00 |
Stajyer Ücreti /(9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri ile üniversite öğrencileri için) | 6.631,40 | 6.631,40 |
Kalfa Ücreti / Mesleki Eğitim Merkezi 12. Sınıf | 13.002,75 | 13.002,75 |
SGK Parametreleri |
|
|
Günlük Prime Esas Kazanç Tabanı | 866,85 | 866,85 |
Günlük Prime Esas Kazanç Tavanı | 6.501,38 | 6.501,38 |
Aylık Prime Esas Kazanç Tabanı | 26.005,50 | 26.005,50 |
Aylık Prime Esas Kazanç Tavanı | 195.041,40 | 195.041,40 |
Çocuk Yardımı SGK İstisnası | 520,11 | 520,11 |
Aile Yardımı SGK İstisnası | 2.600,55 | 2.600,55 |
Nakit Yemek Parası SGK İstisnası | 158,00 | 158,00 |
İşveren BES + Özel Sağlık S. SGK İstisnası | 7.801,65 | 7.801,65 |
Gelir Vergisi Parametreleri |
|
|
1. Vergi Dilimi %15 | 0 – 158.000 | 0 – 158.000 |
2. Vergi Dilimi %20 | 158.000 – 330.000 | 158.000 – 330.000 |
3. Vergi Dilimi %27 | 330.000 – 1.200.000 | 330.000 – 1.200.000 |
4. Vergi Dilimi %35 | 1.200.000 – 4.300.000 | 1.200.000 – 4.300.000 |
5. Vergi Dilimi %40 | 4.300.000 + | 4.300.000 + |
Çocuk Yardımı GV İstisnası – 0-6 yaş | 506,28 | 585,11 |
Çocuk Yardımı GV İstisnası – 6 yaş üzeri | 253,14 | 292,55 |
Aile Yardımı GV İstisnası (Devlet Memurları İçin) | 2.301,54 | 2.659,89 |
Yemek Yardımı GV İstisnası (Nakit/Kart) | 240,00 | 240,00 |
Kreş ve Gündüz Bakım Evi GV İstisnası Yardım Tutarı | 13.002,75 | 13.002,75 |
Yol/Ulaşım Kartı GV İstisnası | 126,00 | 126,00 |
1. Derece Engellilik İndirimi/GVK | 9.900,00 | 9.900,00 |
2. Derece Engellilik İndirimi/GVK | 5.700,00 | 5.700,00 |
3. Derece Engellilik İndirimi/GVK | 2.400,00 | 2.400,00 |
Kıdem Tazminatına Esas Ücret Tavanı | 46.655,43 | 53.919,68 |
Ödenekler |
|
|
Emzirme Ödeneği | 1.238,00 | 1.238,00 |
Günlük Net İşsizlik Ödeneği – Alt Limit | 344,11 | 344,11 |
Aylık Net İşsizlik Ödeneği – Alt Limit | 10.323,25 | 10.323,25 |
Günlük Net İşsizlik Ödeneği – Üst Limit | 688,22 | 688,22 |
Aylık Net İşsizlik Ödeneği – Üst Limit | 20.646,49 | 20.646,49 |
Günlük İş Göremezlik Ödeneği Ayakta Tedavi – Alt Limit | 577,90 | 577,90 |
Günlük İş Göremezlik Ödeneği Ayakta Tedavi – Üst Limit | 4.334,25 | 4.334,25 |
Günlük İş Göremezlik Ödeneği Yatarak Tedavi – Alt Limit | 433,43 | 433,43 |
Günlük İş Göremezlik Ödeneği Yatarak Tedavi – Üst Limit | 3.250,69 | 3.250,69 |
Yarım Çalışma Ödeneği (Günlük/Net) | 860,27 | 860,27 |
© 2025 EN-KA Müşavirlik. All Rights Reserved.