Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı, 26.12.2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Buna göre, günlük brüt asgari ücret 1.101,00 TL, aylık brüt asgari ücret ise 33.030,00 TL olmuştur.
Bu kapsamda, 2026 yılı Ocak ayında işe girişi yapılan bir çalışan, Temmuz ayında ikinci vergi dilimi olan %20’lik vergi dilimine girecektir.
AYLAR | Brüt | Gelir Vergisi Matrahı | Kümülatif Toplam | A.Ü. G.V. İstisnası | A.Ü. D. V. İstisnası |
Ocak | 33.030,00 | 28.075,51 | 28.075,50 | 4.211,33 | 250,7 |
Şubat | 33.030,00 | 28.075,51 | 56.151,00 | 4.211,33 | 250,7 |
Mart | 33.030,00 | 28.075,51 | 84.226,50 | 4.211,33 | 250,7 |
Nisan | 33.030,00 | 28.075,51 | 112.302,00 | 4.211,33 | 250,7 |
Mayıs | 33.030,00 | 28.075,51 | 140.377,50 | 4.211,33 | 250,7 |
Haziran | 33.030,00 | 28.075,51 | 168.453,00 | 4.211,33 | 250,7 |
Temmuz | 33.030,00 | 28.075,51 | 196.528,50 | 4.537,75 | 250,7 |
Ağustos | 33.030,00 | 28.075,51 | 224.604,00 | 5.615,10 | 250,7 |
Eylül | 33.030,00 | 28.075,51 | 252.679,50 | 5.615,10 | 250,7 |
Ekim | 33.030,00 | 28.075,51 | 280.755,00 | 5.615,10 | 250,7 |
Kasım | 33.030,00 | 28.075,51 | 308.830,50 | 5.615,10 | 250,7 |
Aralık | 33.030,00 | 28.075,51 | 336.906,00 | 5.615,10 | 250,7 |
TOPLAM | 396.360,00 | 336.906,12 | 2.189.889,00 | 57.881,23 | 3.008,40 |
© 2025 EN-KA Müşavirlik. All Rights Reserved.