31 Aralık 2024 tarihli ve 32769 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun H Cetveli ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 24/2. maddesi kapsamında, 2025 yılı Temmuz – Aralık dönemi memur maaş katsayıları dikkate alınarak, 1 Temmuz 2025 – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli vergiden istisna yurt içi harcırah tutarları belirlenmiştir.
1-) Vergiden İstisna Yurtiçi Harcırah Tutarları:
01.07.2025 – 31.12.2025 Dönemi için Geçerli Brüt Aylık Tutar (TL) | Vergiden İstisna Gündelik Tutar (TL) |
29.433,02 TL ve fazlası | 686,00 |
29.222,38 TL – 29.433,01 TL arası | 680,00 |
26.647,92 TL – 29.222,37 TL arası | 650,00 |
23.371,33 TL – 26.647,91 TL arası | 635,00 |
19.386,76 TL – 23.371,32 TL arası | 610,00 |
19.386,75 TL ve daha azı | 600,00 |
2-Vergiden İstisna KKTC Harcırah Tutarları:
1.7.2025-31.12.2025 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL) | Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL) | |
29.433,02 | TL ve fazlası | 1.470,00 |
29.222,38 – 29.433,01 | TL arası | 1.294,00 |
19.860,69 – 29.222,37 | TL arası | 1.120,00 |
19.386,76 – 19.860,68 | TL arası | 942,00 |
19.386,76 | TL ve daha azı | 766,00 |
3-) Vergiden İstisna Yurt dışı Harcırah Tutarları
Brüt Aylık Tutarı / Ülkeler ve Para Birimi | II. Sütun | III. Sütun | IV. Sütun | V. Sütun | VI. Sütun | VII. Sütun |
29,433.02 TL ve fazlası | 29,222.38 – 29,433.02 TL arası | 26,647.92 – 29,222.38 TL arası | 23,371.33 – 26,647.92 TL arası | 19,386.76 – 23,371.33 TL arası | 19,386.76 TL ve daha azı | |
A.B.D.(A.B.D. Doları) | 182 | 146 | 124 | 117 | 110 | 93 |
Almanya (Euro) | 164 | 131 | 111 | 105 | 99 | 83 |
Avustralya (Avustralya Doları) | 283 | 227 | 192 | 181 | 171 | 143 |
Avusturya (Euro) | 166 | 132 | 112 | 106 | 100 | 84 |
Belçika(Euro) | 161 | 128 | 109 | 103 | 97 | 81 |
Danimarka (Danimarka Kronu) | 1238 | 988 | 838 | 791 | 746 | 627 |
Finlandiya (Euro) | 148 | 119 | 100 | 95 | 90 | 74 |
Fransa (Euro) | 160 | 127 | 108 | 102 | 96 | 81 |
Hollanda (Euro) | 156 | 125 | 106 | 100 | 94 | 80 |
İngiltere(Sterlin) | 115 | 91 | 78 | 74 | 69 | 59 |
İrlanda (Euro) | 155 | 124 | 105 | 99 | 94 | 78 |
İspanya (Euro) | 158 | 126 | 107 | 101 | 95 | 80 |
İsveç(İsveç Kronu) | 1.359 | 1.085 | 919 | 867 | 819 | 687 |
İsviçre (İsviçre Frangı) | 283 | 226 | 192 | 181 | 171 | 143 |
İtalya (Euro) | 152 | 122 | 104 | 98 | 92 | 77 |
Japonya (Japon Yeni) | 31.405 | 25.127 | 21.325 | 20.118 | 18.901 | 15.914 |
Kanada (Kanada Doları) | 244 | 195 | 165 | 156 | 147 | 125 |
Kuveyt(Kuveyt Dinarı) | 50 | 40 | 35 | 33 | 31 | 25 |
Lüksemburg (Euro) | 161 | 128 | 109 | 103 | 97 | 82 |
Norveç (Norveç Kronu) | 1.193 | 952 | 808 | 762 | 719 | 604 |
Portekiz (Euro) | 155 | 124 | 105 | 99 | 93 | 78 |
Suudi Arabistan(Suudi A. Riyali) | 617 | 492 | 418 | 395 | 372 | 313 |
Yunanistan (Euro) | 158 | 126 | 107 | 101 | 95 | 80 |
Kosova (Euro) | 123 | 98 | 83 | 78 | 74 | 63 |
Diğer AB Ülkeleri (Euro) | 127 | 101 | 86 | 81 | 76 | 65 |
Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) | 157 | 125 | 106 | 100 | 95 | 80 |
© 2025 EN-KA Müşavirlik. All Rights Reserved.