2026 Yılı Asgari Ücretin İşverene Maliyeti ve Bordro Parametreleri
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı, 26.12.2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Buna göre, günlük brüt asgari ücret 1.101,00 TL, aylık brüt asgari ücret ise 33.030,00 TL olmuştur.
Asgari ücretin değişmesine ve diğer bazı mevzuat düzenlemelerine bağlı olarak bordro parametreleri de değişmiştir.
Bu kapsamda hazırlanan “2026 Yılı Bordro Parametreleri” aşağıda gösterilmiştir.
2026 YILI BORDRO PARAMETRELERİ | |
ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI |
|
BRÜT ASGARİ ÜCRET | 33.030,00 |
SGK İŞÇİ PRİMİ %14 | 4.624,20 |
İŞSİZLİK SİG. İŞÇİ PRİMİ %1 | 330,30 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 4.954,50 |
NET ASGARİ ÜCRET | 28.075,50 |
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ |
|
BRÜT ASGARİ ÜCRET | 33.030,00 |
SGK PRİMİ %21,75 (İşveren Payı) | 7.184,03 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %2 | 660,60 |
İŞVERENE TOPLAM MALİYET (İndirimsiz) | 40.874,63 |
İŞVERENE TOPLAM MALİYET (2 Puanlık İndirimle) | 40.214,03 |
İŞVERENE TOPLAM MALİYET (5 Puanlık İndirimle) | 39.223,13 |
Günlük Prime Esas Kazanç/SGK TABANI | 1.101,00 |
Günlük Prime Esas Kazanç/SGK TAVANI | 9.909,00 |
Aylık Prime Esas Kazanç/SGK TABAN | 33.030,00 |
Aylık Prime Esas Kazanç/SGK TAVANI | 297.270,00 |
Asgari Ücret Destek Tutarı | 1.270,00 |
Kıdem Tazminatı Tavanı | 64.948,77 |
Stajyer Ücreti (9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri ile üniversite öğrencileri için) | 8.422,65 |
Kalfa Ücreti/Mesleki Eğitim Merkezi 12. Sınıf | 14.037,75 |
İSTİSNA TUTARLARI |
|
Çocuk Yardımı İstisna Tutarı (Bir çocuk için) /SGK | 660,60 |
Çocuk Yardımı İstisna Tutarı (0-6 Yaş) (Bir çocuk için) /Gelir Vergisi | 693,94 |
Çocuk Yardımı İstisna Tutarı (6 Yaş Üstü) (Bir çocuk için) /Gelir Vergisi | 346,97 |
Aile Yardımı İstisna Tutarı / SGK | 3.303,00 |
Günlük Yemek Parası (Nakit) /SGK | 158,00 |
Günlük Yemek Parası (Nakit) / Gelir Vergisi | 300,00 |
İşveren BES + Ö. Sağlık S. İstisna Tutarı /SGK | 9.909,00 |
Günlük Yol Yardımı (kart, bilet) İstisna Tutarı/Gelir Vergisi | 158,00 |
Kreş ve Gündüz Bakım Evi Yardım Tutarı /Gelir Vergisi | 16.515,00 |
GELIR VERGISI ISTISNA TUTARLARI |
|
Birinci derece engelliler için | 12.000,00 |
İkinci derece engelliler için | 7.000,00 |
Üçüncü derece engelliler için | 3.000,00 |
GELİR DİLİMİ (KÜMÜLATİF MATRAH) | Vergi Oranı |
190.000 TL’ye kadar | 15% |
400.000 TL’nin 190.000 TL’si için 28.500 TL, fazlası | 20% |
1.500.000 TL’nin 400.000 TL’si için 70.500 TL), fazlası | 27% |
5.300.000 TL’nin 1.500.000 TL’si için 367.500 TL), fazlası | 35% |
5.300.000 TL’den fazlasının 5.300.000 TL’si için 1.697.500 TL), fazlası | 40% |
© 2025 EN-KA Müşavirlik. All Rights Reserved.