7566 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Buna göre hizmet borçlanmalarında uygulanan prime esas kazanç tutarının %32’sine kadar olan oran, 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %45 olarak uygulanacaktır. Buna göre;
BORÇLANMA TÜRÜ | ORAN % | YENİ ORAN % (*) | ASGARİ ÜCRET (**) | AYLIK TUTAR | ZAMLI TUTAR | FARK TUTAR | 12 AYLIK EK MALİYET |
ASKERLİK | 32% | 45% | 26.005,50 | 8.321,76 | 11.702,48 | 3.380,72 | 40.568,58 |
TUTUKLULUK GÖZALTI | 32% | 45% | 26.005,50 | 8.321,76 | 11.702,48 | 3.380,72 | 40.568,58 |
GREV LOKAVT | 32% | 45% | 26.005,50 | 8.321,76 | 11.702,48 | 3.380,72 | 40.568,58 |
FAHRİ ASİSTANLIK | 32% | 45% | 26.005,50 | 8.321,76 | 11.702,48 | 3.380,72 | 40.568,58 |
AVUKATLIK STAJ SÜRESİ | 32% | 45% | 26.005,50 | 8.321,76 | 11.702,48 | 3.380,72 | 40.568,58 |
4-C AYLIKSIZ İZİN | 32% | 45% | 26.005,50 | 8.321,76 | 11.702,48 | 3.380,72 | 40.568,58 |
BAĞKUR İHYA | 34,75% | 45% | 26.005,50 | 9.036,91 | 11.702,48 | 2.665,56 | 31.986,77 |
ANALIK | 32% | 32% | 26.005,50 | 8.321,76 | 8.321,76 | 0,00 | 0,00 |
YURT DIŞI BORÇLANMA | 45% | 45% | 26.005,50 | 11.702,48 | 11.702,48 | 0,00 | 0,00 |
7566 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. | |||||||
(*) SGK Hizmet borçlanmalarında (askerlik borçlanması vb.) uygulanan prime esas kazanç tutarının %32’sine kadar olan oran, 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %45 olarak uygulanacaktır. | |||||||
(**) Yeni oran 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olacak olup, yukarıdaki hesaplamalar bugünkü asgari ücret esas alınarak yapılmıştır. | |||||||
© 2025 EN-KA Müşavirlik. All Rights Reserved.